Liegender zylindrischer Stahltank mit 80.000 Liter Nennvolumen nach DIN 6608/6616. Peilstand in Zentimetern eintragen – der Inhalt in Litern wird sofort berechnet. Darunter finden Sie die vollständige Peiltabelle zum Ablesen.
Richtwert auf Basis der geprüften DIN-6608/6616-Peiltabelle für liegende zylindrische Stahltanks. Die tatsächliche Menge kann je nach Bauform, Einbaulage und Temperatur abweichen – keine eichamtliche Messung.
| cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 73 | 15.820 | 145 | 40.449 | 217 | 64.971 |
| 2 | 72 | 74 | 16.127 | 146 | 40.811 | 218 | 65.278 |
| 3 | 131 | 75 | 16.435 | 147 | 41.173 | 219 | 65.585 |
| 4 | 202 | 76 | 16.744 | 148 | 41.535 | 220 | 65.881 |
| 5 | 287 | 77 | 17.052 | 149 | 41.895 | 221 | 66.176 |
| 6 | 383 | 78 | 17.371 | 150 | 42.256 | 222 | 66.471 |
| 7 | 491 | 79 | 17.692 | 151 | 42.617 | 223 | 66.766 |
| 8 | 603 | 80 | 18.012 | 152 | 42.974 | 224 | 67.060 |
| 9 | 720 | 81 | 18.333 | 153 | 43.339 | 225 | 67.355 |
| 10 | 840 | 82 | 18.654 | 154 | 43.699 | 226 | 67.649 |
| 11 | 973 | 83 | 18.975 | 155 | 44.060 | 227 | 67.944 |
| 12 | 1.106 | 84 | 19.295 | 156 | 44.421 | 228 | 68.238 |
| 13 | 1.251 | 85 | 19.616 | 157 | 44.782 | 229 | 68.520 |
| 14 | 1.395 | 86 | 19.937 | 158 | 45.142 | 230 | 68.803 |
| 15 | 1.539 | 87 | 20.258 | 159 | 45.503 | 231 | 69.087 |
| 16 | 1.697 | 88 | 20.580 | 160 | 45.862 | 232 | 69.367 |
| 17 | 1.855 | 89 | 20.913 | 161 | 46.221 | 233 | 69.649 |
| 18 | 2.024 | 90 | 21.245 | 162 | 46.579 | 234 | 69.929 |
| 19 | 2.194 | 91 | 21.578 | 163 | 46.934 | 235 | 70.200 |
| 20 | 2.363 | 92 | 21.912 | 164 | 47.289 | 236 | 70.470 |
| 21 | 2.543 | 93 | 22.246 | 165 | 47.638 | 237 | 70.739 |
| 22 | 2.725 | 94 | 22.579 | 166 | 47.986 | 238 | 71.008 |
| 23 | 2.906 | 95 | 22.913 | 167 | 48.335 | 239 | 71.276 |
| 24 | 3.101 | 96 | 23.247 | 168 | 48.683 | 240 | 71.543 |
| 25 | 3.295 | 97 | 23.580 | 169 | 49.031 | 241 | 71.800 |
| 26 | 3.489 | 98 | 23.914 | 170 | 49.378 | 242 | 72.058 |
| 27 | 3.695 | 99 | 24.248 | 171 | 49.725 | 243 | 72.315 |
| 28 | 3.900 | 100 | 24.581 | 172 | 50.072 | 244 | 72.572 |
| 29 | 4.108 | 101 | 24.915 | 173 | 50.419 | 245 | 72.828 |
| 30 | 4.326 | 102 | 25.249 | 174 | 50.765 | 246 | 73.072 |
| 31 | 4.546 | 103 | 25.596 | 175 | 51.112 | 247 | 73.317 |
| 32 | 4.765 | 104 | 25.942 | 176 | 51.459 | 248 | 73.561 |
| 33 | 4.985 | 105 | 26.289 | 177 | 51.806 | 249 | 73.806 |
| 34 | 5.204 | 106 | 26.636 | 178 | 52.152 | 250 | 74.048 |
| 35 | 5.433 | 107 | 26.983 | 179 | 52.499 | 251 | 74.280 |
| 36 | 5.664 | 108 | 27.329 | 180 | 52.846 | 252 | 74.511 |
| 37 | 5.695 | 109 | 27.676 | 181 | 53.193 | 253 | 74.743 |
| 38 | 6.128 | 110 | 28.023 | 182 | 53.539 | 254 | 74.971 |
| 39 | 6.370 | 111 | 28.370 | 183 | 53.886 | 255 | 75.191 |
| 40 | 6.614 | 112 | 28.716 | 184 | 54.233 | 256 | 75.410 |
| 41 | 6.859 | 113 | 29.063 | 185 | 54.580 | 257 | 75.630 |
| 42 | 7.103 | 114 | 29.410 | 186 | 54.926 | 258 | 75.849 |
| 43 | 7.348 | 115 | 29.757 | 187 | 55.260 | 259 | 76.067 |
| 44 | 7.603 | 116 | 30.103 | 188 | 55.594 | 260 | 76.275 |
| 45 | 7.860 | 117 | 30.450 | 189 | 55.927 | 261 | 76.480 |
| 46 | 8.117 | 118 | 30.797 | 190 | 56.261 | 262 | 76.686 |
| 47 | 8.375 | 119 | 31.145 | 191 | 56.595 | 263 | 76.880 |
| 48 | 8.632 | 120 | 31.492 | 192 | 56.929 | 264 | 77.075 |
| 49 | 8.899 | 121 | 31.840 | 193 | 57.262 | 265 | 77.269 |
| 50 | 9.168 | 122 | 32.189 | 194 | 57.596 | 266 | 77.450 |
| 51 | 9.436 | 123 | 32.537 | 195 | 57.930 | 267 | 77.632 |
| 52 | 9.705 | 124 | 32.886 | 196 | 58.263 | 268 | 77.812 |
| 53 | 9.975 | 125 | 33.241 | 197 | 58.597 | 269 | 77.982 |
| 54 | 10.246 | 126 | 33.596 | 198 | 58.930 | 270 | 78.151 |
| 55 | 10.526 | 127 | 33.955 | 199 | 59.263 | 271 | 78.320 |
| 56 | 10.808 | 128 | 34.313 | 200 | 59.595 | 272 | 78.479 |
| 57 | 11.090 | 129 | 34.572 | 201 | 59.917 | 273 | 78.636 |
| 58 | 11.372 | 130 | 34.672 | 202 | 60.239 | 274 | 78.780 |
| 59 | 11.655 | 131 | 35.394 | 203 | 60.559 | 275 | 78.925 |
| 60 | 11.937 | 132 | 35.754 | 204 | 60.880 | 276 | 79.069 |
| 61 | 12.231 | 133 | 36.115 | 205 | 61.201 | 277 | 79.202 |
| 62 | 12.526 | 134 | 36.476 | 206 | 61.521 | 278 | 79.335 |
| 63 | 12.820 | 135 | 36.837 | 207 | 61.842 | 279 | 79.456 |
| 64 | 13.115 | 136 | 37.197 | 208 | 62.163 | 280 | 79.572 |
| 65 | 13.410 | 137 | 37.558 | 209 | 62.483 | 281 | 79.684 |
| 66 | 13.704 | 138 | 37.919 | 210 | 62.804 | 282 | 79.792 |
| 67 | 13.999 | 139 | 38.280 | 211 | 63.133 | 283 | 79.889 |
| 68 | 14.295 | 140 | 38.641 | 212 | 63.431 | 284 | 79.973 |
| 69 | 14.590 | 141 | 39.002 | 213 | 63.740 | 285 | 80.044 |
| 70 | 14.897 | 142 | 39.364 | 214 | 64.048 | 286 | 80.103 |
| 71 | 15.204 | 143 | 39.726 | 215 | 64.355 | 287 | 80.151 |
| 72 | 15.512 | 144 | 40.088 | 216 | 64.663 | 288 | 80.175 |
Lesen Sie am Peilstab die benetzte Höhe in Zentimetern ab und suchen Sie den Wert in der Tabelle – oder nutzen Sie den Rechner oben. Die Werte gelten für einen liegenden Stahltank der Nenngröße 80.000 Liter nach DIN 6608/6616 und sind ein Richtwert ohne eichamtliche Genauigkeit.
Weitere Größen: 60.000 L100.000 L · alle Peiltabellen
Geben Sie den am Peilstab abgelesenen Wert in Zentimetern in den Rechner ein – er ermittelt den Inhalt aus der Peiltabelle für den 80.000 Liter-Tank. Die vollständige Tabelle finden Sie darunter.
Die Tabelle gilt für liegende zylindrische Stahltanks nach DIN 6608/6616 in dieser Nenngröße. Bei abweichender Bauform wählen Sie im Rechner die passende Variante.
Sachverständigenprüfung (AwSV), Wartung und rechtssichere Dokumentation aus einer Hand – aus jahrzehntelanger Tankschutz-Tradition.
Beratung anfragen