Liegender zylindrischer Stahltank mit 60.000 Liter Nennvolumen nach DIN 6608/6616. Peilstand in Zentimetern eintragen – der Inhalt in Litern wird sofort berechnet. Darunter finden Sie die vollständige Peiltabelle zum Ablesen.
Richtwert auf Basis der geprüften DIN-6608/6616-Peiltabelle für liegende zylindrische Stahltanks. Die tatsächliche Menge kann je nach Bauform, Einbaulage und Temperatur abweichen – keine eichamtliche Messung.
| cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | 10.355 | 125 | 28.307 | 187 | 46.655 |
| 2 | 10 | 64 | 10.612 | 126 | 28.614 | 188 | 46.924 |
| 3 | 22 | 65 | 10.871 | 127 | 28.921 | 189 | 47.192 |
| 4 | 40 | 66 | 11.131 | 128 | 29.228 | 190 | 47.458 |
| 5 | 65 | 67 | 11.393 | 129 | 29.536 | 191 | 47.723 |
| 6 | 98 | 68 | 11.656 | 130 | 29.843 | 192 | 47.987 |
| 7 | 138 | 69 | 11.921 | 131 | 30.150 | 193 | 48.249 |
| 8 | 188 | 70 | 12.188 | 132 | 30.457 | 194 | 48.509 |
| 9 | 246 | 71 | 12.456 | 133 | 30.764 | 195 | 48.768 |
| 10 | 314 | 72 | 12.725 | 134 | 31.072 | 196 | 49.025 |
| 11 | 392 | 73 | 12.995 | 135 | 31.378 | 197 | 49.281 |
| 12 | 481 | 74 | 13.267 | 136 | 31.685 | 198 | 49.535 |
| 13 | 577 | 75 | 13.541 | 137 | 31.992 | 199 | 49.787 |
| 14 | 681 | 76 | 13.815 | 138 | 32.299 | 200 | 50.037 |
| 15 | 791 | 77 | 14.091 | 139 | 32.605 | 201 | 50.286 |
| 16 | 907 | 78 | 14.368 | 140 | 32.911 | 202 | 50.533 |
| 17 | 1.029 | 79 | 14.646 | 141 | 33.217 | 203 | 50.778 |
| 18 | 1.156 | 80 | 14.925 | 142 | 33.523 | 204 | 51.021 |
| 19 | 1.288 | 81 | 15.206 | 143 | 33.828 | 205 | 51.262 |
| 20 | 1.426 | 82 | 15.487 | 144 | 34.133 | 206 | 51.501 |
| 21 | 1.567 | 83 | 15.770 | 145 | 34.438 | 207 | 51.739 |
| 22 | 1.714 | 84 | 16.054 | 146 | 34.743 | 208 | 51.974 |
| 23 | 1.864 | 85 | 16.339 | 147 | 35.047 | 209 | 52.207 |
| 24 | 2.019 | 86 | 16.625 | 148 | 35.350 | 210 | 52.438 |
| 25 | 2.178 | 87 | 16.911 | 149 | 35.654 | 211 | 52.667 |
| 26 | 2.340 | 88 | 17.199 | 150 | 35.957 | 212 | 52.893 |
| 27 | 2.507 | 89 | 17.488 | 151 | 36.259 | 213 | 53.117 |
| 28 | 2.677 | 90 | 17.778 | 152 | 36.561 | 214 | 53.339 |
| 29 | 2.850 | 91 | 18.068 | 153 | 36.863 | 215 | 53.559 |
| 30 | 3.027 | 92 | 18.359 | 154 | 37.164 | 216 | 53.776 |
| 31 | 3.208 | 93 | 18.652 | 155 | 37.464 | 217 | 53.991 |
| 32 | 3.391 | 94 | 18.945 | 156 | 37.764 | 218 | 54.203 |
| 33 | 3.578 | 95 | 19.239 | 157 | 38.063 | 219 | 54.413 |
| 34 | 3.768 | 96 | 19.533 | 158 | 38.362 | 220 | 54.620 |
| 35 | 3.961 | 97 | 19.828 | 159 | 38.660 | 221 | 54.824 |
| 36 | 4.156 | 98 | 20.125 | 160 | 38.958 | 222 | 55.026 |
| 37 | 4.355 | 99 | 20.421 | 161 | 39.254 | 223 | 55.224 |
| 38 | 4.557 | 100 | 20.719 | 162 | 39.550 | 224 | 55.420 |
| 39 | 4.761 | 101 | 21.017 | 163 | 39.846 | 225 | 55.613 |
| 40 | 4.968 | 102 | 21.315 | 164 | 40.140 | 226 | 55.803 |
| 41 | 5.177 | 103 | 21.615 | 165 | 40.434 | 227 | 55.990 |
| 42 | 5.390 | 104 | 21.915 | 166 | 40.727 | 228 | 56.174 |
| 43 | 5.604 | 105 | 22.215 | 167 | 41.019 | 229 | 56.354 |
| 44 | 5.821 | 106 | 22.516 | 168 | 41.311 | 230 | 56.531 |
| 45 | 6.041 | 107 | 22.818 | 169 | 41.601 | 231 | 56.705 |
| 46 | 6.263 | 108 | 23.120 | 170 | 41.891 | 232 | 56.875 |
| 47 | 6.487 | 109 | 23.422 | 171 | 42.180 | 233 | 57.041 |
| 48 | 6.714 | 110 | 23.725 | 172 | 42.468 | 234 | 57.204 |
| 49 | 6.942 | 111 | 24.028 | 173 | 42.754 | 235 | 57.363 |
| 50 | 7.173 | 112 | 24.332 | 174 | 43.040 | 236 | 57.517 |
| 51 | 7.406 | 113 | 24.636 | 175 | 43.325 | 237 | 57.668 |
| 52 | 7.641 | 114 | 24.941 | 176 | 43.609 | 238 | 57.814 |
| 53 | 7.879 | 115 | 25.245 | 177 | 43.892 | 239 | 57.956 |
| 54 | 8.118 | 116 | 25.550 | 178 | 44.173 | 240 | 58.094 |
| 55 | 8.359 | 117 | 25.856 | 179 | 44.454 | 241 | 58.226 |
| 56 | 8.602 | 118 | 26.162 | 180 | 44.733 | 242 | 58.353 |
| 57 | 8.847 | 119 | 26.457 | 181 | 45.011 | 243 | 58.475 |
| 58 | 9.094 | 120 | 26.774 | 182 | 45.288 | 244 | 58.592 |
| 59 | 9.342 | 121 | 27.080 | 183 | 45.564 | 245 | 58.702 |
| 60 | 9.593 | 122 | 27.387 | 184 | 45.839 | 246 | 58.806 |
| 61 | 9.845 | 123 | 27.693 | 185 | 46.112 | 247 | 58.902 |
| 62 | 10.099 | 124 | 28.000 | 186 | 46.384 | 248 | 58.991 |
Lesen Sie am Peilstab die benetzte Höhe in Zentimetern ab und suchen Sie den Wert in der Tabelle – oder nutzen Sie den Rechner oben. Die Werte gelten für einen liegenden Stahltank der Nenngröße 60.000 Liter nach DIN 6608/6616 und sind ein Richtwert ohne eichamtliche Genauigkeit.
Weitere Größen: 50.000 L80.000 L · alle Peiltabellen
Geben Sie den am Peilstab abgelesenen Wert in Zentimetern in den Rechner ein – er ermittelt den Inhalt aus der Peiltabelle für den 60.000 Liter-Tank. Die vollständige Tabelle finden Sie darunter.
Die Tabelle gilt für liegende zylindrische Stahltanks nach DIN 6608/6616 in dieser Nenngröße. Bei abweichender Bauform wählen Sie im Rechner die passende Variante.
Sachverständigenprüfung (AwSV), Wartung und rechtssichere Dokumentation aus einer Hand – aus jahrzehntelanger Tankschutz-Tradition.
Beratung anfragen